Цены на ремонт телевизоров и музыкальной техники
Мастерские «Орбита сервис» осуществляют полный цикл ремонта любой аппаратуры от несложной починки телевизоров до непростых случаев с профессиональным оборудованием. Мы предлагаем доступные цены на ремонт звукового оборудования, при этом предоставляем возможность онлайн диагностики и бесплатного отказа от ремонта. В наших сервисных центрах вы получите комплексный подход к решению проблем с вашей техникой за разумные деньги. Если нужно определить стоимость ремонта Hi-End и Hi-Fi аппаратуры в короткие сроки, а отремонтировать еще быстрее – обращайтесь в наши сервисы.
AV-ресиверы | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Не включается | Ремонт системы питания | Ремонт основного блока питания или блока питания дежурного режима: восстановление монтажа платы (пропайка дорожек и колодцев, устранение кольцевых микротрещин) и компонентов на плате (проверка установки и при необходимости переустановка), при необходимости замена компонентов (транзисторов, резисторов, диодных сборок, тиристоров и проч. | 3 600 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт системы питания | Ремонт основного блока питания или блока питания дежурного режима: восстановление монтажа платы (пропайка дорожек и колодцев, устранение кольцевых микротрещин) и компонентов на плате (проверка установки и при необходимости переустановка), при необходимости замена компонентов (транзисторов, резисторов, диодных сборок, тиристоров и проч. | 4 200 |
Отключается при повышении громкости | Ремонт блока УНЧ или блока защиты | Восстановление монтажа платы (пропайка дорожек и колодцев, устранение кольцевых микротрещин) и компонентов на плате (проверка установки и при необходимости переустановка), при необходимости замена компонентов вторичных цепей питания УНЧ и коммутации | 3 800 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ или блока питания | Ремонт вторичных цепей питания и/или блока УНЧ: восстановление монтажа платы (пропайка дорожек и колодцев, устранение кольцевых микротрещин) и компонентов на плате (проверка установки и при необходимости переустановка), при необходимости замена выходных транзисторов | 4 200 |
Тихий звук | Ремонт блока УНЧ или блока питания | Ремонт первичных и/или вторичных цепей питания (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 4 200 |
Звук с помехами/искажениями | Ремонт блока предварительного усилителя или выходных каскадов | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена транзисторов, конденсаторов или дискретных компонентов | 4 200 |
Работают не все каналы | Ремонт платы HDMI PCB | Замена или переустановка DSP процессора, восстановление монтажа платы и прочих компонентов на плате, при необходимости замена дискретных компонентов по выходным каналам | 4 200 |
Нет изображения | Ремонт платы HDMI PCB | Восстановление монтажа HDMI-контроллера(ов), комплексный ремонт платы | 4 200 |
Не работает HDMI | Ремонт платы HDMI PCB | Восстановление монтажа HDMI-контроллера(ов), комплексный ремонт платы | 5 200 |
Усилители | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт системы питания | Ремонт основного блока питания или блока питания дежурного режима: восстановление монтажа платы (пропайка дорожек и колодцев, устранение кольцевых микротрещин) и компонентов на плате (проверка установки и при необходимости переустановка), при необходимости замена компонентов (транзисторов, резисторов, диодных сборок, тиристоров и проч. | 3 600 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт системы питания | Ремонт основного блока питания или блока питания дежурного режима: восстановление монтажа платы (пропайка дорожек и колодцев, устранение кольцевых микротрещин) и компонентов на плате (проверка установки и при необходимости переустановка), при необходимости замена компонентов (транзисторов, резисторов, диодных сборок, тиристоров и проч. | 3 600 |
Отключается при повышении громкости | Ремонт блока УНЧ или блока защиты | Восстановление монтажа платы (пропайка дорожек и колодцев, устранение кольцевых микротрещин) и компонентов на плате (проверка установки и при необходимости переустановка), при необходимости замена компонентов вторичных цепей питания УНЧ и коммутации | 3 800 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ или блока питания | Ремонт вторичных цепей питания и/или блока УНЧ: восстановление монтажа платы (пропайка дорожек и колодцев, устранение кольцевых микротрещин) и компонентов на плате (проверка установки и при необходимости переустановка), при необходимости замена выходных транзисторов | 3 800 |
Тихий звук | Ремонт блока УНЧ или блока питания | Ремонт первичных и/или вторичных цепей питания (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 3 600 |
Звук с помехами/искажениями | Ремонт блока предварительного усилителя или выходных каскадов | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена транзисторов, конденсаторов или дискретных компонентов | 3 600 |
Работают не все каналы | Ремонт блока УНЧ или схемы коммутации сигнала | Замена или переустановка DSP процессора, восстановление монтажа платы и прочих компонентов на плате, при необходимости замена дискретных компонентов по выходным каналам | 3 600 |
Хрип при работе регуляторов | Ремонт панели управления | Демонтаж и переборка, промывка, чистка исполнительных механизмов регуляторов громкости, баланса и прочих, а также переключателей режимов, селектора входов | 2 400 |
Дисбаланс по каналам | Ремонт блока УНЧ или схемы коммутации сигнала | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена транзисторов, конденсаторов) или ремонт панели управления | 3 600 |
CD/DVD-проигрыватели | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов | 2 500 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт блока питания или платы управления | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов | 2 500 |
Не читает диски | Ремонт механизма привода дисков | Комплексный ремонт механизма привода диска (переборка, регулировка, настройка, при необходимости замена головки, пассиков, двигателя раскрутки) | 3 000 |
Читает не все диски | Ремонт механизма привода дисков | Комплексный ремонт механизма привода диска (переборка, регулировка, настройка, при необходимости замена головки, пассиков, двигателя раскрутки) | 2 500 |
Зависает при чтении диска | Ремонт механизма привода дисков | Комплексный ремонт механизма привода диска (переборка, регулировка, настройка, при необходимости замена головки, пассиков, двигателя раскрутки) | 2 500 |
Не открывается дископриемник | Ремонт механики дископриемника | Переборка, регулировка, замена пассика или шестеренок | 2 500 |
Нет звука | Ремонт платы управления или блока предусилителя | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов | 2 500 |
Проигрыватели пластинок | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов | 3 600 |
Не крутит диск | Ремонт механики привода | Переборка привода, замена пассика, ремонт двигателя, чистка | 3 600 |
Не работает один канал | Ремонт тонарма, замена головки или ремонт предусилителя | Переборка тонарма, ремонт соединений/замена головки/восстановление платы | 3 600 |
Нет звука | Замена головки или ремонт платы | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов | 3 600 |
Плывет скорость | Ремонт системы стабилизации напряжения | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов/Замена головки звукоснимателя, регулировка тонарма | 3 600 |
Сползает головка | Замена головки | Замена головки звукоснимателя, регулировка тонарма | 5 000 |
Завышена или занижена скорость | Ремонт системы стабилизации напряжения | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов | 3 600 |
Сабвуферы | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт системы питания | Ремонт основного блока питания или блока питания дежурного режима: восстановление монтажа платы (пропайка дорожек и колодцев, устранение кольцевых микротрещин) и компонентов на плате (проверка установки и при необходимости переустановка), при необходимости замена компонентов (транзисторов, резисторов, диодных сборок, тиристоров и проч. | 3 600 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт системы питания | Ремонт основного блока питания или блока питания дежурного режима: восстановление монтажа платы (пропайка дорожек и колодцев, устранение кольцевых микротрещин) и компонентов на плате (проверка установки и при необходимости переустановка), при необходимости замена компонентов (транзисторов, резисторов, диодных сборок, тиристоров и проч. | 3 600 |
Отключается при повышении громкости | Ремонт блока УНЧ или блока защиты | Восстановление монтажа платы (пропайка дорожек и колодцев, устранение кольцевых микротрещин) и компонентов на плате (проверка установки и при необходимости переустановка), при необходимости замена компонентов вторичных цепей питания УНЧ и коммутации | 3 600 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ или блока питания | Ремонт вторичных цепей питания и/или блока УНЧ: восстановление монтажа платы (пропайка дорожек и колодцев, устранение кольцевых микротрещин) и компонентов на плате (проверка установки и при необходимости переустановка), при необходимости замена выходных транзисторов | 3 600 |
Тихий звук | Ремонт блока УНЧ или блока питания | Ремонт первичных и/или вторичных цепей питания (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 3 600 |
Звук с помехами/искажениями | Ремонт блока предварительного усилителя или выходных каскадов | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена транзисторов, конденсаторов или дискретных компонентов | 3 600 |
Не работает автоматическое включение | Ремонт блока питания | Ремонт системы запуска по внешнему сигналу: замена или переустановка реле, восстановление монтажа платы и компонентов на плате. | 3 600 |
Сильный фон | Ремонт системы питания блока УНЧ | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена конденсаторов | 3 600 |
Стоимость ремонта телевизора
Поломка телевизора доставляет массу неудобств и выбивает из привычного образа жизни, а если еще стоимость ремонта телевизора непомерно завышена, то эта ситуация полностью выбивает из колеи. Наши сервисные центры отличаются принципиально иным подходом к решению проблем клиентов – мы предлагаем разумные цены на ремонт телевизоров в Москве, при этом гарантируем качество работы и короткие сроки выполнения заявок. Если у вас перестал работать телевизор, обращайтесь к нам, мы оперативно проведем диагностику с определением стоимости ремонта и вернем к жизни привычную технику. «Орбита Сервис» профессионально подходит к работе с любой моделью, независимо от ее возраста и технического состояния.
ЖК-телевизоры с ламповой подсветкой, до 26 дюймов | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Не включается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 3 000 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 3 000 |
Нет изображения, есть звук | Ремонт блока инвертора/блока питания/замена ламп | Восстановление монтажа платы блока инвертора и/или питания, замена дискретных компоненто или замена ламп подсветки | 3 500 |
Искажение изображения (засветка, негатив, инверсия цвета) | Ремонт главной платы (блока MAIN)/блока Т-CON | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов (транзисторов, видеопроцессора). Ремонт или замена платы Т-CON. | 3 500 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ на главной плате (блоке MAIN)/замена динамиков | Замена микросхемы усилителя звука/ремонт главной платы/замена динамиков | 3 000 |
Не работают кнопки | Ремонт панели управления | Восстановление монтажа платы, устранение коррозии, замена кнопок | 2 800 |
Долго включается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 3 500 |
ЖК-телевизоры с ламповой подсветкой, от 32 до 37 дюймов | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 4 500 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 4 500 |
Нет изображения, есть звук | Ремонт блока инвертора/блока питания/замена ламп | Восстановление монтажа платы блока инвертора и/или питания, замена дискретных компоненто или замена ламп подсветки | 4 500 |
Искажение изображения (засветка, негатив, инверсия цвета) | Ремонт главной платы (блока MAIN)/блока Т-CON | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов (транзисторов, видеопроцессора). Ремонт или замена платы Т-CON. | 4 500 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ на главной плате (блоке MAIN)/замена динамиков | Замена микросхемы усилителя звука/ремонт главной платы/замена динамиков | 4 500 |
Не работают кнопки | Ремонт панели управления | Восстановление монтажа платы, устранение коррозии, замена кнопок | 4 500 |
Долго включается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 4 500 |
ЖК-телевизоры с ламповой подсветкой, от 40 до 49 дюймов | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 5 200 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 5 200 |
Нет изображения, есть звук | Ремонт блока инвертора/блока питания/замена ламп | Восстановление монтажа платы блока инвертора и/или питания, замена дискретных компоненто или замена ламп подсветки | 6 500 |
Искажение изображения (засветка, негатив, инверсия цвета) | Ремонт главной платы (блока MAIN)/блока Т-CON | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов (транзисторов, видеопроцессора). Ремонт или замена платы Т-CON. | 5 200 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ на главной плате (блоке MAIN)/замена динамиков | Замена микросхемы усилителя звука/ремонт главной платы/замена динамиков | 5 200 |
Не работают кнопки | Ремонт панели управления | Восстановление монтажа платы, устранение коррозии, замена кнопок | 5 200 |
Долго включается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 5 200 |
LED-телевизоры со светодиодной подсветкой, до 26 дюймов | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 3 000 |
Питание идет, но не запускается | Ремонт главной платы (блока MAIN) | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) и/или замена и прошивка микросхемы памяти | 3 500 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 3 500 |
Нет изображения, есть звук / нет подсветки | Замена планок подсветки в сборе | Послойная разборка матрицы (снятие стекла и пакета поляризующий пластин), демонтаж старой подсветки, проверка питания драйверов светодиодов | 3 500 |
Искажение изображения | Ремонт главное платы (блока MAIN) | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов (транзисторов, видеопроцессора) | 3 500 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ на главной плате (блоке MAIN)/замена динамиков | Замена микросхемы усилителя звука/ремонт монтажа платы/замена динамиков | 3 500 |
Не работают кнопки | Ремонт панели управления | Восстановление монтажа платы, устранение коррозии, замена кнопок | 3 500 |
LED-телевизоры со светодиодной подсветкой, от 32 до 37 дюймов | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 4 500 |
Питание идет, но не запускается или не включается | Ремонт главной платы (блока MAIN) | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) и/или замена и прошивка микросхемы памяти | 4 500 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 4 500 |
Нет изображения, есть звук | Замена планок подсветки в сборе | Послойная разборка матрицы (снятие стекла и пакета поляризующий пластин), демонтаж старой подсветки, проверка питания драйверов светодиодов | 5 500 |
Искажение изображения | Ремонт главное платы (блока MAIN) | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов (транзисторов, видеопроцессора) | 4 500 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ на главной плате (блоке MAIN)/замена динамиков | Замена микросхемы усилителя звука/ремонт монтажа платы/замена динамиков | 4 500 |
Не работают кнопки | Ремонт панели управления | Восстановление монтажа платы, устранение коррозии, замена кнопок | 4 500 |
LED-телевизоры со светодиодной подсветкой, от 40 до 47 дюймов | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 5 200 |
Питание идет, но не запускается | Ремонт главной платы (блока MAIN) | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) и/или замена и прошивка микросхемы памяти | 6 200 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 5 200 |
Нет изображения, есть звук | Замена планок подсветки в сборе | Послойная разборка матрицы (снятие стекла и пакета поляризующий пластин), демонтаж старой подсветки, проверка питания драйверов светодиодов | 6 500 |
Искажение изображения | Ремонт главное платы (блока MAIN) | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов (транзисторов, видеопроцессора) | 5 200 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ на главной плате (блоке MAIN)/замена динамиков | Замена микросхемы усилителя звука/ремонт монтажа платы/замена динамиков | 5 200 |
Не работают кнопки | Ремонт панели управления | Восстановление монтажа платы, устранение коррозии, замена кнопок | 5 200 |
Плазменные телевизоры от 32 до 37 дюймов | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт блока питания/ремонт блоков MAIN или LOGIC | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 5 500 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт блока MAIN или LOGIC | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 6 200 |
Нет изображения, есть звук | Ремонт одного или нескольких основных блоков (X, Y или SUS) | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена дискретных компонентов и транзисторов | 6 000 |
Искажение изображения | Ремонт главной платы (блока MAIN)/блока Y/блока SUS | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена дискретных компонентов и транзисторов | 5 000 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ на главной плате (блоке MAIN)/замена динамиков | Замена микросхемы усилителя звука/ремонт монтажа платы/замена динамиков | 4 500 |
Не работают кнопки | Ремонт панели управления | Восстановление монтажа платы, устранение коррозии, замена кнопок | 5 000 |
Плазменные телевизоры от 42 до 49 дюймов | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 7 000 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 7 500 |
Нет изображения, есть звук | Ремонт одного или нескольких основных блоков (X, Y или SUS) | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена дискретных компонентов и транзисторов | 7 500 |
Искажение изображения | Ремонт главной платы (блока MAIN)/блока Y/блока SUS | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена дискретных компонентов и транзисторов | 7 000 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ на главной плате (блоке MAIN)/замена динамиков | Замена микросхемы усилителя звука/ремонт монтажа платы/замена динамиков | 5 500 |
Не работают кнопки | Ремонт панели управления | Восстановление монтажа платы, устранение коррозии, замена кнопок | 5 000 |
Кинескопные телевизоры от 14 до 21 дюймов | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 2 500 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 2 500 |
Нет изображения, есть звук | Ремонт блока строчной развертки или кадровой развертки | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена дискретных компонентов и микросхем развертки | 2 500 |
Искажение изображения | Ремонт блока строчной развертки или кадровой развертки/Ремонт тракта обработки видеосигнала | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена дискретных компонентов и транзисторов | 2 500 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ на главной плате (блоке MAIN)/замена динамиков | Замена микросхемы усилителя звука/ремонт монтажа платы/замена динамиков | 2 500 |
Не работают кнопки | Ремонт панели управления | Восстановление монтажа платы, устранение коррозии, замена кнопок | 2 500 |
Горизонональная полоса | Ремонт блока строчной развертки | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена дискретных компонентов и транзисторов, микросхемы строчной развертки | 2 500 |
Вертикальная полоса | Ремонт блока кадровой развертки | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена дискретных компонентов и транзисторов, кадровой микросхемы | 2 500 |
Кинескопные телевизоры от 25 до 29 дюймов | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 3 500 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов первичной и вторичных цепей питания (конденсаторы, контроллеры, резисторы, тиристоры, диодные сборки) | 3 500 |
Нет изображения, есть звук | Ремонт одного или нескольких основных блоков (X, Y или SUS) | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена дискретных компонентов и микросхем развертки | 3 500 |
Искажение изображения | Ремонт главной платы | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена дискретных компонентов и транзисторов | 3 500 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ на главной плате (блоке MAIN)/замена динамиков | Замена микросхемы усилителя звука/ремонт монтажа платы/замена динамиков | 3 500 |
Не работают кнопки | Ремонт панели управления | Восстановление монтажа платы, устранение коррозии, замена кнопок | 3 500 |
Горизонональная полоса | Ремонт блока строчной развертки | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена дискретных компонентов и транзисторов, микросхемы строчной развертки | 3 500 |
Вертикальная полоса | Ремонт блока кадровой развертки | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена дискретных компонентов и транзисторов, кадровой микросхемы | 3 500 |
Стоимость ремонта профессионального звукового оборудования
Выход из строя профессионального оборудования – особенная неприятность для владельцев, ведь оно является инструментом заработка. Сложное техническое устройство подразумевает достаточно дорогой сервис, но цена должна быть разумной, поэтому стоимость ремонта профессионального звукового оборудования в нашей мастерской является не завышенной. Услуги, включающие в себя бесплатную диагностику и возможность отказаться от ремонта, содержат комплексный подход к вашей аппаратуре. Оплачивая стоимость выполненного заказа, вы получаете гарантию на все проведенные работы, включая запасные части для замены.
Трансляционный усилитель | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Не включается | Ремонт системы питания | Ремонт основного блока питания, блока питания дежурного режима (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 8 500 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт системы питания | Ремонт основного блока питания, блока питания дежурного режима (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 9 500 |
Отключается при повышении громкости | Ремонт блока УНЧ или блока защиты | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена транзисторов | 10 200 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ или блока питания | Ремонт первичных и/или вторичных цепей питания (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 9 200 |
Тихий звук | Ремонт блока УНЧ или блока питания | Ремонт первичных и/или вторичных цепей питания (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 9 200 |
Звук с помехами/искажениями | Ремонт блока предварительного усилителя или выходных каскадов | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена транзисторов, конденсаторов или дискретных компонентов | 9 200 |
Работают не все каналы | Ремонт блока УНЧ или схемы коммутации сигнала | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена транзисторов, конденсаторов) | 8 500 |
Хрип при работе регуляторов | Ремонт панели управления | Демонтаж и переборка, промывка, чистка регуляторов громкости, баланса и прочих | 6 500 |
Греется, отключается, требуется ТО | Ремонт системы охлаждения | Полная переборка системы охлаждения, демонтаж вентиляторов, чистка под давлением, замена вентиляторов | 6 500 |
Контроллер питания системы оповещения | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт основного блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов | 10 500 |
Не заряжает аккумуляторы | Ремонт платы управления или замена АКБ | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов | 12 000 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт вторичных цепей питания и заряда АКБ | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов | 10 500 |
Микшер-усилитель | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт системы питания | Ремонт основного блока питания, блока питания дежурного режима (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 3 600 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт системы питания | Ремонт основного блока питания, блока питания дежурного режима (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 3 600 |
Отключается при повышении громкости | Ремонт блока УНЧ или блока защиты | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена транзисторов | 3 600 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ или блока питания | Ремонт первичных и/или вторичных цепей питания (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 3 600 |
Тихий звук | Ремонт блока УНЧ или блока питания | Ремонт первичных и/или вторичных цепей питания (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 3 600 |
Звук с помехами/искажениями | Ремонт блока предварительного усилителя или выходных каскадов | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена транзисторов, конденсаторов или дискретных компонентов | 3 600 |
Работают не все каналы | Ремонт блока УНЧ или схемы коммутации сигнала | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена транзисторов, конденсаторов) | 3 600 |
Активная акустика, сабвуфер | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт системы питания | Ремонт основного блока питания, блока питания дежурного режима (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 3 200 |
Самопроизвольно отключается | Ремонт системы питания | Ремонт основного блока питания, блока питания дежурного режима (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 3 200 |
Отключается при повышении громкости | Ремонт блока УНЧ или блока защиты | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, замена транзисторов | 3 200 |
Нет звука | Ремонт блока УНЧ или блока питания | Ремонт первичных и/или вторичных цепей питания (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 3 600 |
Тихий звук | Ремонт блока УНЧ или блока питания | Ремонт первичных и/или вторичных цепей питания (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 3 600 |
Звук с помехами/искажениями | Ремонт блока предварительного усилителя или выходных каскадов | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена транзисторов, конденсаторов или дискретных компонентов | 3 600 |
Не работает автоматическое включение | Ремонт блока питания | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена дискретных компонентов | 3 200 |
Сильный фон | Ремонт системы питания блока УНЧ | Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена конденсаторов | 3 600 |
Микшерный пульт | |||
Наименование | Тип работ | Описание | Цена, руб. |
Не включается | Ремонт системы питания | Ремонт основного блока питания, блока питания дежурного режима (Восстановление монтажа платы и компонентов на плате, при необходимости замена компонентов) | 2 400 |
